| 2000 оны 37 дүгээр төгсөлтийн 10 ангийн а бүлгийн сурагчдын бүртгэл - Ангийн багш С. Сайнхүү | ||||
| № | Сурагчийн нэр | Сурагчийн овог | Анги бүлэг | Харьяалал \Үндсэн захиргаа\ |
| 1 | Агиймаа | Хасбаатар | 10а | УБ |
| 2 | Баясалмаа | Базаррагчаа | 10а | УБ |
| 3 | Наранбаяр | Ганболд | 10а | Говьсүмбэр |
| 4 | Мэндболор | Вернов | 10а | УБ |
| 5 | Баярмаа | Даваасүрэн | 10а | УБ |
| 6 | Энхтуяа | Нарангэрэл | 10а | УБ |
| 7 | Мөнхзул | Мөнхбаяр | 10а | СБ |
| 8 | Батцэнгэл | Доржсүрэн | 10а | УБ |
| 9 | Оюунтунгалаг | Цэгмид | 10а | УБ |
| 10 | Туяацэцэг | Эрдэнэцогт | 9а | УБ |
| 11 | Ганганмөрөн | Нацагдорж | 10а | УБ |
| 12 | Баярцэцэг | Буянтогтох | 10а | УБ |
| 13 | Болорчимэг | Ёндонжамц | 10а | Хэнтий Хэрлэн |
| 14 | Ганзориг | Цэрэндэжид | 10а | УБ |
| 15 | Уянганэмэх | Чимэдбазар | 10а | Хэнтий аймаг Гурванбаян тосгон |
| 16 | Мөнхтогоо | Бадарч | 10а | УБ |
| 17 | Баясгалан | Мийлэнков | 8а | УБ Баянзүрх |
| 18 | Жаргалмаа | Жамсран | 8а | Хэнтий Биндэр |
| 19 | Идэрбаяр | Шагдар | 10а | Хэнтий Биндэр |
| 20 | Баянжаргал | Ядамсүрэн | Хэнтий Биндэр | |
| 21 | Наранбаатар | Эрдэнэбат | 10а | УБ |
| 22 | Нарантуул | Баатарсүх | 10а | УБ |
| 23 | Мөнхтулга | Намсрайжав | 10а | УБ |
| 24 | Мөнхбаатар | Умааран | 10а | УБ |
| 25 | Одбаяр | Буджав | Хэнтий Биндэр | |
| 26 | Батчимэг | Пүрэв | 10 | УБ |
| 27 | Ганбаяр | Харцага | 8а | Хэнтий Биндэр |
| 28 | Азжаргал | Ренчиндорж | Хэнтий Биндэр | |
| 29 | Үүрцайх | Ганхуяг | Хэнтий Чингис хот | |
| 30 | Цогжаргал | Лувсанбаяр | 10а | УБ |
| 31 | Цолмонбаяр | Дорждагва | 10а | Хэнтий Биндэр |
| 32 | Ононгоо | Лхам | Хэнтий Баян-Адарга | |
| 33 | Балжмаа | Болдбаатар | 10а | УБ |
| 34 | Туяа | Болд | 10а | Хэнтий Биндэр |
| 35 | Батмөнх | Лхамсүрэн | Хэнтий Биндэр | |
| 36 | Билэгсайхан | Батсүх | УБ хот БГД | |
| 37 | Энхнасан | Бямбасүрэн | Хэнтий Биндэр | |
| 38 | Саруул | Эрдэнэ-Өлзий | Багануур дүүрэг | |
| 39 | Ургамал | Амарсайхан | 10а | Солонгос улс |
| 40 | Цэцэгсүрэн | Буриад | 9а | Хэнтий Баян-Адарга |
| 41 | Туяацэцэг | Дашзэвэг | 8а | Хэнтий аймгийн төвд |
| 42 | Өнөрбаяр | Эрдэнэхишиг | 10а | Хэнтий Чингис хот |
| 43 | Анхмаа | Базарсад | 10а | УБ хот СБД |
| 44 | Ононбаяр | Арцад | 9а | Солонгос улс |
| 45 | Нарангарав | Батжаргал | 10а | Хэнтий аймаг Батширээт сум |
| 46 | Үүрдмөнх | Жамц | Хэнтий Батширээт | |
| 47 | Хүдэрээ | Цэвэлмаа | Хэнтий Биндэр 4-р баг | |
| 48 | Энхнаран | Алтангэрэл | 10а | Хэнтий Баян-Адарга |
| 49 | Түмэнбаяр | Эрдэнбэх | Хэнтий Биндэр | |
| 50 | Мөнхбат | Нямжонхор | 10а | УБ хот ХУД |
| 51 | Үнэнбат | Төмөрбаатар | 8а | УБ |
| 52 | Лхагважав | Ганхуяг | УБ | |
| 53 | Мөнхдөл | Сэрээтэрдорж | Хэнтий Биндэр | |
| 54 | Ариунтуяа | Пүрэв | Хэнтий Биндэр | |
| 55 | Түмэндэмбэрэл | Эрдэнэболор | 10а | УБ ХУД |
| 56 | Санчиртуяа | Цэцэгээ | УБ хот | |
| 57 | Удвалцэцэг | Доржсүрэн | 10а | Батширээт |
| 58 | Доржханд | Алтангэрэл | 9а | Батширээт |
| 59 | Отгонцэцэг | Хав | 9а | УБ |
| 60 | Энхтуул | Гүрбазар | УБ | |
| 61 | Сугар | Батцэцэнгэл | УБ | |
| 62 | Өнөрбат | Сандаг | 9а | Хэнтий аймаг Чингис хот |
| 63 | Галмандах | Базаррагчаа | УБ БГД | |
| 64 | Мөнхжаргал | Сэдэд | УБ | |
| 65 | Уянга | Хүрэлбаатар | Эрдэнэт | |
| 66 | Алтантуяа | Сүхбаатар | Хэнтий аймаг Чингис хот | |
| 67 | Батсайхан | Ганболд | 9а | УБ |
| 68 | Ууганбаяр | Энхтайван | УБ | |
| 2001 оны 38.дүгээр төгсөлтийн 10 ангийн А бүлгийн сурагчдын бүртгэл - Ангийн багш Ренчиндорж | ||||
| № | Сурагчийн нэр | Сурагчийн овог | Анги бүлэг | Харьяалал \Үндсэн захиргаа\ |
| 1 | Алтанцэцэг | 10а | ||
| 2 | Анхбаяр | Намсрай | 10а | Биндэр |
| 3 | Ариунтөр | мөнхбаяр | 10а | |
| 4 | Ариунтуяа | Жанчивдорж | 10а | Биндэр 5-р баг |
| 5 | Алдармаа | Оюунбилэг | 10а | Биндэр 5-р баг |
| 6 | Амар | Алтантуяа | 10а | Биндэр |
| 7 | Багахүү | Санжаахүү | 10а | |
| 8 | Баярмагнай | Лхагвасүрэн | 10а | Биндэр 5-р баг |
| 9 | Батцэцэг | Батцэрэн | 10а | Биндэр 5-р баг |
| 10 | Батбаатар | чулуунбаатар | 10а | Батширээт |
| 11 | Анар | Ганхуяг | 10а | |
| 12 | Батчимэг | Бадамдорж | 10а | Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум |
| 13 | Баяржавхлан | 10а | ||
| 14 | Билэгмаа | Содном | 10а | Биндэр |
| 15 | Болорцэцэг | Эрдэнэбат | 10а | Хэнтий Биндэр |
| 16 | Баттуяа | Базаррагчаа | 10а | Биндэр |
| 17 | Баттөр | Энхтөр | 10а | Биндэр |
| 18 | Баяржаргал | Цэвээндорж | 10а | Дадал |
| 19 | Баттулга | Баттөмөр | 10а | |
| 20 | Баясгалантунгалаг | Оюунчимэг | 10а | Биндэр 3-р баг |
| 21 | Бадамханд | Энэбиш | 10а | Биндэр |
| 22 | Цогтбаяр | Мөнхбаяр | 10а | Биндэр 5-р баг |
| 23 | Баярмөнх | Бадамжав | 10а | Биндэр |
| 24 | Баттулга | Балдандорж | 10а | Биндэр |
| 25 | Батжаргал | Наранцэцэг | 10а | Хэнтий Биндэр |
| 26 | Ган-Эрдэнэ | Аюур | 10а | Батширээт сум |
| 27 | Ганчимэг | Зориг | 10а | Биндэр |
| 28 | Гэрэлт-Од | Чимэд | 10а | Биндэр |
| 29 | Ганпүрэв | Намсрай | 10а | Хэнтий Биндэр |
| 30 | Гандаш | Цэрэнжав | 10а | Биндэр |
| 31 | Даваасүрэн | Пүрэв-Очир | 10а | Батширээт сум |
| 32 | Дашцэрэн | Володъяа | 10а | Батширээт сум |
| 33 | Жаргалмаа | Баярсайхан | 10а | Биндэр |
| 34 | Жаргалханд | Пүрэвжав | 10а | Биндэр |
| 35 | Лхагвжав | Ганхуяг | 10а | Биндэр |
| 36 | Мөнхчимэг | Дашдорж | 10а | Биндэр |
| 37 | Мөнхчимэг | Бадамдорж | 10а | Биндэр |
| 38 | Мөнгөнчимэг | Оюунцэцэг | 10а | Баян-Адарга |
| 39 | Мандах | Төмөрбаатар | 10а | Биндэр |
| 40 | Мөнгөнжигүүр | Лувсанжамц | 10а | Хэнтий Биндэр |
| 41 | Мөгөнжигүүр | Мөнгө | 10а | Биндэр |
| 42 | Мөнхнасан | 10а | Биндэр | |
| 43 | Мөнхзул | Ганчулуун | 10а | Хэнтий Биндэр |
| 44 | Мөнгөнцэцэг | 10а | ||
| 46 | Нямдорж | Дэнсмаа | 10а | Батширээт сум |
| 47 | Одонсүрэн | Дамдинсүрэн | 10а | Биндэр |
| 48 | Одонтуяа | Жаргалсайхан | 10а | Биндэр |
| 49 | Одмаа | Баярсайхан | 10а | Биндэр |
| 50 | Ононтуяа | Чадраабал | 10а | УБ хот Багануур дүрэг |
| 51 | Оюун | Чойбалсүрэн | 10а | Биндэр |
| 52 | Нарантуяа | Оюунбаатар | 10а | Биндэр |
| 53 | Наранзул | Батжаргал | 10а | Биндэр |
| 54 | Наранцацрал | Нарангэрэл | 10а | Биндэр |
| 55 | Зоригт | Ренчинбямба | 10а | Биндэр |
| 56 | Өсөхбаяр | Цэцэгмаа | 10а | Хэнтий Биндэр 2 -р баг |
| 57 | Өнөрцэцэг | Ганхуяг | 10а | Биндэр |
| 58 | Түвшинтөгс | Цэдэн | 10а | Биндэр |
| 59 | Төвшинжаргал | Болд | 10а | Биндэр |
| 60 | Туяацэцэг | Нарангэрэл | 10а | Биндэр |
| 61 | Сэргэлэн | Дугарсүрэн | 10а | Биндэр |
| 62 | Сувд | Эрдэнэчимэг | 10а | Биндэр |
| 63 | Содгэрэл | Сүхбаатар | 10а | Хэнтий Биндэр |
| 64 | Соёл-Эрдэнэ | Соёл | 10а | - |
| 65 | Уянга | Батбаяр | 10а | Биндэр |
| 66 | Уугантуяа | Сэнгээлэн | 10а | УБ хот |
| 67 | Ундармаа | 10а | ||
| 68 | Уужимжаргал | Пүрэвцог | 10а | Биндэр |
| 69 | Хүрэлчулуун | Мөнхбаяр | 10а | Биндэр |
| 70 | Цолмон | Дугарсүрэн | 10а | Биндэр |
| 71 | Цэцэгтуяа | Энхбаатар | 10а | |
| 72 | Чулуунцэцэг | Гантөмөр | 10а | Баян-Адарга |
| 73 | Чинцэцэг | Цэцэгмаа | 10а | УБ хот |
| 74 | Эрхэмбаяр | Солонго | 10а | Хэнтий Биндэр 5-р баг |
| 75 | Эрхэмбаяр | Дугар | 10а | Хэнтий Биндэр |
| 76 | Энхзаяа | 10а | ||
| 77 | Рагчаасүрэн | Бэх-Очир | 10а | Биндэр |
| 78 | Түвшинбаяр | Дорждавга | 10а | Биндэр |
| 79 | Үнэнбат | Төмөрбаатар | 10а | Биндэр |
| 80 | Сайнжаргал | Ренчиндорж | 10а | Биндэр |
| 81 | Осгонжаргал | Чулуун | 10а | Биндэр |
| 82 | Эрдэнэтуяа | Соёл | 10а | Биндэр |
| 83 | Анхжаргал | Болор | 10а | |
| 2002 оны 39 дүгээр төгсөлтийн 10-р ангийн а,б бүлгийн сурагчдын бүртгэл - Ангийн багш Н.Жаргалмаа Б.Бадамгарав | ||||
| № | Сурагчийн нэр | Сурагчийн овог | Анги бүлэг | Харьяалал \Үндсэн захиргаа\ |
| 1 | Алдармаа | Нарангэрэл | 10а | Биндэр |
| 2 | Амаржаргал | Жаргалсайхан | 10а | Биндэр |
| 3 | Амархүү | Аюурзана | 10а | Батширээт |
| 4 | Ариунболд | Хасбаатар | 10а | Биндэр |
| 5 | Бадамгэсэр | Оюунбилэг | 10а | Биндэр |
| 6 | Баянжаргал | 10а | Дадал | |
| 7 | Билгүүн | Элдэв-Очир | 10а | Батширээт |
| 8 | Болорцэцэг | Сэр-Од | 10а | Биндэр |
| 9 | Буянчимэг | Болдбаатар | 10а | Дадал |
| 10 | Ган-Од | Болдбаатар | 10а | Дадал |
| 11 | Гансувд | Сэдэдхорлоо | 10а | Биндэр |
| 12 | Гантулга | Ганбат | 10а | Биндэр |
| 13 | Жаргал | Ренчиндорж | 10а | Биндэр |
| 14 | Мөнхчимэг | Намсрайжав | 10а | Биндэр |
| 15 | Нарангэрэл | Гонгоржав | 10а | Биндэр |
| 16 | Нарангэрэл | Түмэндэмбэрэл | 10а | Биндэр |
| 17 | Наранцэцэг | Ганболд | 10а | Биндэр |
| 18 | Оргилбаяр | Энхтайван | 10а | Биндэр |
| 19 | Оюун-Эрдэнэ | Батмөнх | 10а | Биндэр |
| 20 | Өнөржаргал | Лхагважав | 10а | Биндэр |
| 21 | Сарнайцэцэг | Бямбаасүрэн | 10а | Биндэр |
| 22 | Саруултуяа | Энхтүвшин | 10а | Биндэр |
| 23 | Ганшүхэр | Очирпүрэв | 10а | |
| 24 | Эрхэмбаяр | Даваа | 10а | Биндэр |
| 25 | Алтанхуяг | Догсом | 10а | Биндэр |
| 26 | Өнөртуяа | Буянхишиг | 10а | Хэнтий аймаг |
| 27 | Энхчимэг | 10а | ||
| 28 | Ганцэцэг | Мишүүлэн | 10а | |
| 29 | Алдармаа | Гонгор | 10а | |
| 30 | Амгаланбаатар | 10а | ||
| 31 | Наран-Од | Бүргэд | 10а | Биндэр |
| 32 | Баяржаргал | Лутбат | 10а | Биндэр |
| 33 | Ганзориг | Доржсүрэн | 10а | Биндэр |
| 34 | Гантулга | Доржсүрэн | 10а | Биндэр |
| 35 | Наранзул | Давааням | 10а | Биндэр |
| 36 | Түвшинбаяр | Дорждагва | 10а | Биндэр |
| 37 | Туяацэцэг | Нарангэрэл | 10а | Биндэр |
| 38 | Тэгшээ | Батмөнх | 10а | Биндэр |
| 39 | Ууганбаяр | Алтанчимэг | 10а | Биндэр |
| 40 | Цогбадрах | Лхаасүрэн | 10а | Батширээт |
| 41 | Энхтайван | Чадраабал | 10а | Баян-Адарга |
| 42 | Алтангэрэл | Байгалмаа | 10а | Батширээт |
| 43 | Ганзул | Базаргүр | 10а | Биндэр |
| 44 | Найдалмаа | Жанцанхорлоо | 10а | Биндэр |
| 45 | Ундрах | Шүхэржав | 10а | Биндэр |
| 46 | Энх-Од | Алтангэрэл | 10а | УБ |
| 47 | Ганпүрэв | Намсрай | 10а | Биндэр |
| 48 | Доржсүрэн | Онон | 10а | Биндэр |
| 49 | Эрдэнэхүү | Даваасүрэн | 10а | Биндэр |
| 50 | Батхишиг | Лхамсүрэн | 10а | Биндэр |
| 51 | Лхагва-Очир | Сандаг-Очир | 10а | Биндэр |
| 52 | Мягмар-Од | 10а | Батширээт | |
| 53 | Болортуяа | Жав | 10а | |
| 54 | Бадамнямбуу | Оюунбилэг | 10а | Биндэр |
| 55 | Анхбаяр | Лувсандорж | 10а | |
| 56 | Гэгээнжаргал | Сүхбаатар | 10а | Биндэр |
| 57 | Эрхэмбаяр | Намсрай | 10а | Биндэр |
| 58 | Шинэцэцэг | Батбаяр | 10а | Биндэр |
| 59 | Цэнд-Аюуш | Батбаяр | 10а | Биндэр |
| 60 | Алдармаа | Нацагдорж | 10а | Биндэр |
| 61 | Гантулга | Цог | 10а | Биндэр |
| 62 | Оюун-Эрдэнэ | Цэдэн-Иш | 10а | Биндэр |
| 63 | Баярчимэг | Батхишиг | 10а | Биндэр |
| 64 | Цэгээнбаяр | Эрдэнэцогт | 10а | Биндэр |
| 65 | Ган-Өлзий | Дамдинжав | 10а | Биндэр |
| 66 | Ариунболд | Батаа | 10а | Биндэр |
| 67 | Мөнхзул | Дэлгэр | 10а | Биндэр |
| 68 | Болдбаатар | Эрдэнэжамц | 10а | Биндэр |
| 69 | Баярмаа | Эрдэнэжамц | 10а | Биндэр |
| 1 | Алтанчимэг | Цагаан | 10б | Биндэр |
| 2 | Ариунтуяа | Сэдэд | 10б | Батширээт |
| 3 | Батцэнгэл | Алтангэрэл | 10б | Биндэр |
| 4 | Батцэцэг | Тогоонтөмөр | 10б | Баян-Адарга |
| 5 | Батчимэг | Дашзэвэг | 10б | Биндэр |
| 6 | Баясгалантунгалаг | Оюунчимэг | 10б | Биндэр |
| 7 | Ганболд | Хүрэлбаатар | 10б | Баян-Адарга |
| 8 | Гансүх | Батхүү | 10б | Баян-Адарга |
| 9 | Гантулга | Александр | 10б | Биндэр |
| 10 | Гантулга | Гомбосүрэн | 10б | Биндэр |
| 11 | Лхагва-Очир | Ганхуяг | 10б | Биндэр |
| 12 | Мөнхбат | Бошоол | 10б | Биндэр |
| 13 | Нарангарав | Түмэнбаяр | 10б | Биндэр |
| 14 | Нарангоо | Ложоо | 10б | Биндэр |
| 15 | Өнөрбат | Өлзийхутаг | 10б | Биндэр |
| 16 | Сайнбаяр | Болд | 10б | Биндэр |
| 17 | Санчир | Цэгмид | 10б | Биндэр |
| 18 | Туул | Наранхүү | 10б | Баян-Адарга |
| 19 | Ууганбаяр | Цогтхүү | 10б | Биндэр |
| 20 | Ууганцэцэг | Эрдэнэчулуун | 10б | Биндэр |
| 21 | Хэрлэнчимэг | Цэдэндорж | 10б | Биндэр |
| 22 | Цэндсүрэн | Уртнасан | 10б | Биндэр |
| 23 | Цэцэгням | Гомбосүрэн | 10б | Батширээт |
| 24 | Шинэцэцэг | Батбилэг | 10б | Баян-Адарга |
| 25 | Энхбаяр | Хорлоо | 10б | Биндэр |
| 26 | Энхтуяа | Энхцогт | 10б | Биндэр |
| 27 | Энхцэцэг | Цэрэнчимэд | 10б | Биндэр |
| 28 | Энхцэцэг | Эрдэнэцогт | 10б | Биндэр |
| 29 | Баярцэцэг | Гантөмөр | 10б | Биндэр |
| 30 | Баатарсүх | Батбаяр | 10б | Биндэр |
| 31 | Наранчимэг | Гэлэгжамц | 10б | Биндэр |
| 32 | Нямаа | Хүннохой | 10б | Биндэр |
| 33 | Одончимэг | Даваадорж | 10б | Биндэр |
| 34 | Очгэрэл | Ганпүрэв | 10б | Биндэр |
| 35 | Алтанцог | Ганхуяг | 10б | Биндэр |
| 36 | Онончимэг | Нямуусай | 10б | Биндэр |
| 37 | Уугантуяа | Цэнд | 10б | Биндэр |
| 38 | Оюунболор | Амбаадагдан | 10б | Биндэр |
| 39 | Нарангоо | Ложоодорж | 10б | Биндэр |
| 40 | Болортуяа | Нямгомбо | 10б | Биндэр |
| 41 | Ариунбат | Энхбаатар | 10б | Биндэр |
| 42 | Нэргүйбаатар | Даваа | 10б | Биндэр |
| 43 | Галбаатар | Батчулуун | 10б | Биндэр |
| 44 | Гантулга | Ганшүхэр | 10б | Биндэр |
| 45 | Гэрэлттод | Баяртогтох | 10б | Биндэр |
| 46 | Ариунтөр | Мөнхбаяр | 10б | Биндэр |
| 47 | Нямболд | Төмөр-Очир | 10б | Биндэр |
| 48 | Манлайбаяр | Оюунбаатар | 10б | Биндэр |
| 49 | Нарангарав | Лхагва | 10б | Биндэр |
| 50 | Мөнхтунгалаг | Ломбо | 10б | Биндэр |
| 51 | Дамдинпүрэв | Чулуунбаатар | 10б | Биндэр |
| 52 | Энхтулга | Бэх-Очир | 10б | |
| 53 | Ононбаатар | Монхор | 10б | Биндэр |
| 2003 оны 40 дүгээр төгсөлтийн 10 ангийн А бүлгийн сурагчдын бүртгэл - Ангийн багш Гүрзулын Ганцэцэг | ||||
| № | Сурагчийн нэр | Сурагчийн овог | Анги бүлэг | Харьяалал \Үндсэн захиргаа\ |
| 1 | Анхчимэг | Түвшинбаатар | 10А | Биндэр |
| 2 | Бадамдорж | Бүслүүрдагва | 10А | Батширээт |
| 3 | Барсболд | Одсүрэн | 10А | Биндэр |
| 4 | Батаа | Усанбалин | 10А | Биндэр |
| 5 | Батцэцэг | Даваа | 10А | Батширээт |
| 6 | Болормаа | Жаргалсайхан | 10А | Батширээт |
| 7 | Болортуяа | Байгалмаа | 10А | Биндэр |
| 8 | Болортуяа | Лутбат | 10А | Биндэр |
| 9 | Болортуяа | Энхтайван | 10А | Биндэр |
| 10 | Гандиймаа | Ганбаатар | 10А | Биндэр |
| 11 | Ган-Од | Намсрай | 10А | Биндэр |
| 12 | Мөнгөн | Мягмар | 10А | Биндэр |
| 13 | Мөнхтуяа | Дорж | 10А | Батширээт |
| 14 | Мөнх-Эрдэнэ | Цэцэгмаа | 10А | Биндэр |
| 15 | Мягмарсүрэн | Алтангэрэл | 10А | Батширээт |
| 16 | Номингуа | Энхтайван | 10А | Биндэр |
| 17 | Одгэрэл | Гансүх | 10А | Биндэр |
| 18 | Одонтунгалаг | Жаргалсайхан | 10А | Батширээт |
| 19 | Ононбаяр | Солонго | 10А | Биндэр |
| 20 | Отгон | Дашцэрэн | 10А | Батширээт |
| 21 | Саран | Шагдарсүрэн | 10А | Батширээт |
| 22 | Сүндэрьяа | Ганхуяг | 10А | Биндэр |
| 23 | Тайвансанаа | Ганболд | 10А | Батширээт |
| 24 | Туяа | Лхамгомбо | 10А | Биндэр |
| 25 | Уранхайч | Очирпүрэв | 10А | Батширээт |
| 26 | Уугантуяа | Энхбаяр | 10А | Биндэр |
| 27 | Халиун | Энхтуяа | 10А | Биндэр |
| 28 | Цолмонбаатар | Үржинсүх | 10А | Батширээт |
| 29 | Цэрэнханд | Зоригтбаатар | 10А | Биндэр |
| 30 | Энхмаа | Харцага | 10А | Биндэр |
| 31 | Энхтуяа | Лувсандагва | 10А | Батширээт |
| 32 | Энхчимэг | Баярсайхан | 10А | |
| 33 | Ялалтбаяр | Энхмаа | 10А | Биндэр |
| Энэ ангид суралцаж байсан сурагчид | ||||
| 34 | Ариунболор | Байгалмаа | 10А | Биндэр |
| 35 | Анхцэцэг | Зоригтбаатар | 10А | Биндэр |
| 36 | Баярмаа | Лхамсүрэн | 10А | Биндэр |
| 37 | Бүрэнжаргал | Сүхбаатар | 10А | Биндэр |
| 38 | Бүрэнтөгс | Хасбаатар | 10А | Биндэр |
| 39 | Гүндалай | Машбат | 10А | Биндэр |
| 40 | Золжаргал | Жаргалмөнх | 10А | Биндэр |
| 41 | Мөнхбат | Цэцэгээ | 10А | Биндэр |
| 42 | Мөнгөнцэцэг | Эрдэнэцогт | 10А | Биндэр |
| 45 | Мөнгөнсүх | Мөнгөн | 10А | Биндэр |
| 46 | Наранбаатар | Ганболд | 10А | Биндэр |
| 47 | Нараннавч | Д | 10А | Биндэр |
| 48 | Наранцэцэг | Дэлгэрсүрэн | 10А | Биндэр |
| 49 | Онон | Найдансүрэн | 10А | Биндэр |
| 50 | Ононцэцэг | Сандаг | 10А | Биндэр |
| 51 | Одонгоо | Даваадорж | 10А | Биндэр |
| 52 | Осгонтунгалаг | Чулуун | 10А | Биндэр |
| 53 | Өнөржаргал | Галчулуун | 10А | Биндэр |
| 54 | Ундрал | Нарангэрэл | 10А | Биндэр |
| 55 | Чинзориг | Базармаа | 10А | Биндэр |
| 56 | Энхбаяр | Эрдэнэбилэг | 10А | Биндэр |
| 57 | Энхбаяр | Эрдэнэцогт | 10А | Биндэр |
| 58 | Энхсүх | Галбаатар | 10А | Биндэр |
| 59 | Эрдэнэбаяр | Эрдэнэцогт | 10А | Биндэр |
| 60 | Сайнбаяр | Эрдэнэ-Өлзий | 10А | Биндэр |
| 61 | Чимэгээ | Сандаг | 10А | Биндэр |
| 2003 оны 40 дүгээр төгсөлтийн 10 ангийн Б бүлгийн сурагчдын бүртгэл - Ангийн багш Цэндийн Шагдар | ||||
| № | Сурагчийн нэр | Сурагчийн овог | Анги бүлэг | Харьяалал \Үндсэн захиргаа\ |
| 1 | Алтанбагана | Сэр-Од | 10Б | Биндэр |
| 2 | Ариунтунгалаг | Элбэгдорж | 10Б | Батширээт |
| 3 | Алтанчимэг | Баяраа | 10Б | Биндэр |
| 4 | Батбаяр | Ганбаатар | 10Б | Баян-Адарга |
| 5 | Батбаяр | Хүрэлээ | 10Б | Батширээт |
| 6 | Бадамгарав | Самдангэлэг | 10Б | Биндэр |
| 7 | Батзориг | Эрдэнэбат | 10Б | Биндэр |
| 8 | Баянжаргал | Наранхүү | 10Б | Баян-Адарга |
| 9 | Батцэцэг | Монгол | 10Б | Баян-Адарга |
| 10 | Баярмагнай | Дэнсмаа | 10Б | Биндэр |
| 11 | Бат-Эрдэнэ | Уранчимэг | 10Б | Биндэр |
| 12 | Баярхүү | Цэрэндондог | 10Б | Батширээт |
| 13 | Болортуяа | Арцат | 10Б | Баян-Адарга |
| 14 | Болортуяа | Чулуунбаатар | 10Б | Биндэр |
| 15 | Буяннэмэх | Аюурзана | 10Б | Биндэр |
| 16 | Ганзориг | Г | 10Б | Батширээт |
| 17 | Ганцэцэг | Цэрэнжав | 10Б | Биндэр |
| 18 | Ганчимэг | Ганбаатар | 10Б | Биндэр |
| 19 | Гэрэлтуяа | Батбаяр | 10Б | Биндэр |
| 20 | Жаргалханд | Алтангэрэл | 10Б | Биндэр |
| 21 | Золжаргал | Төмөрбаатар | 10Б | Биндэр |
| 22 | Золжаргал | Ренчиндорж | 10Б | Биндэр |
| 23 | Мөнхбаатар | Л | 10Б | Баян-Адарга |
| 24 | Мөнхбаяр | Дашшарав | 10Б | Батширээт |
| 25 | Мөнхболор | Батмөнх | 10Б | Батширээт |
| 26 | Нарангарав | Ган-Эрдэнэ | 10Б | Биндэр |
| 27 | Нарантуяа | Базаррагчаа | 10Б | Биндэр |
| 28 | Нарантуяа | Шагдаржав | 10Б | Биндэр |
| 29 | Нямсүрэн | Дамдин | 10Б | Биндэр |
| 30 | Ононцэцэг | Цэвэлмаа | 10Б | Биндэр |
| 31 | Оюунтуяа | Түвшинжаргал | 10Б | Биндэр |
| 32 | Сарнай | Л | 10Б | Биндэр |
| 33 | Саранзаяа | Цэцэгдэмбэрэл | 10Б | Биндэр |
| 34 | Сайханчимэг | Болдбаатар | 10Б | Дадал |
| 35 | Туяацэцэг | Энхтүвшин | 10Б | Биндэр |
| 36 | Түвшинтөгс | Чимэд-Очир | 10Б | Батширээт |
| 37 | Тэмүүжин | Амгалан | 10Б | Биндэр |
| 38 | Энэрэлт | Энхбаатар | 10Б | Биндэр |
| 39 | Энхмаа | Базарсад | 10Б | Биндэр |
| 40 | Эрдэнэбаяр | Лхагвасүрэн | 10Б | Батширээт |
| Энэ ангид суралцаж байсан сурагчид | ||||
| 41 | Анхбаяр | Түмэнжаргал | 10Б | Биндэр |
| 42 | Алтанцэцэг | Дуламсүрэн | 10Б | Биндэр |
| 43 | Атарцэцэг | Аюургүр | 10Б | Биндэр |
| 44 | Бат-Эрдэнэ | Соёл-Эрдэнэ | 10Б | Биндэр |
| 45 | Ганбат | Дамдинжав | 10Б | Биндэр |
| 46 | Гантунгалаг | Хүннохой | 10Б | Биндэр |
| 47 | Мөнхбаатар | Аюурзана | 10Б | Биндэр |
| 48 | Мөнхгэрэл | Мөнхбаяр | 10Б | Биндэр |
| 49 | Мөнхцэцэг | Ёндон | 10Б | Батширээт |
| 50 | Навчаа | Мэндсайхан | 10Б | Биндэр |
| 51 | Ононбаяр | Нарангэрэл | 10Б | Биндэр |
| 52 | Отгонбаяр | Оюунбаатар | 10Б | Батширээт |
| 53 | Оюунжаргал | Энхтуяа | 10Б | Биндэр |
| 54 | Сүглэгмаа | Эрдэнэцогт | 10Б | Биндэр |
| 55 | Соёл-Эрдэнэ | Соёлмаа | 10Б | Биндэр |
| 56 | Тунгалагтуяа | Б | 10Б | Биндэр |
| 57 | Үүрцайх | Самдан | 10Б | Биндэр |
| 58 | Энхмаа | Вернов | 10Б | Биндэр |
| 59 | Мөнхцэцэг | Э | 10Б | Биндэр |
| 60 | Эрхэмбаяр | Даваа | 10Б | Биндэр |
| 61 | Хатанзориг | Цэсэм | 10Б | Биндэр |
| 62 | Эрдэнэбаяр | Баяраа | 10Б | Биндэр |
| 63 | Эрдэнэбаяр | Лодон | 10Б | Биндэр |
| 64 | Эрдэнэцэцэг | Б | 10Б | Биндэр |
| 2004 оны 41 дүгээр төгсөлтийн 10р ангийн А бүлгийн сурагчдын бүртгэл - Ангийн багш О.Энхцэцэг | ||||
| № | Сурагчийн нэр | Сурагчийн овог | Анги бүлэг | Харьяалал \Үндсэн захиргаа\ |
| 1 | Амартуяа | Жаргалсайхан | 10а | Хэнтий Биндэр |
| 2 | Алгирмаа | Намсрай | 10а | Хэнтий Биндэр |
| 3 | Бадралмаа | Усанбалин | 10а | Хэнтий Биндэр |
| 4 | Баттуяа | Дагвадорж | 10а | Ширээт |
| 5 | Ганцоож | Зоригтбаатар | 10а | Хэнтий Биндэр |
